آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
بیت کوین | BTC | 100820.97588017 | 7833789825.8894 | 7057468311.6121 | ثبت سفاربش |
اتریوم | ETH | 3658.9369499999 | 284299401.01499 | 256125586.49999 | ثبت سفاربش |
تتر | USDT | 1 | 77700 | 70000 | ثبت سفاربش |
بایننس کوین | BNB | 698.40377489999 | 54265973.309729 | 48888264.243 | ثبت سفاربش |
ترون | TRX | 0.26231625 | 20381.972625 | 18362.1375 | ثبت سفاربش |
کاردانو | ADA | 0.97411764 | 75688.940628 | 68188.2348 | ثبت سفاربش |
ریپل | XRP | 2.34575682 | 182265.304914 | 164202.9774 | ثبت سفاربش |
چین لینک | LINK | 24.60416502 | 1911743.622054 | 1722291.5514 | ثبت سفاربش |
دوج کوین | DOGE | 0.360087762 | 27978.8191074 | 25206.14334 | ثبت سفاربش |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای سایت royal-exchang محفوظ است.