آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
![]() | بیت کوین | BTC | 82932.413049996 | 8542038544.1496 | 5805268913.4998 | ثبت سفاربش |
![]() | اتریوم | ETH | 1784.6672200001 | 183820723.66001 | 124926705.40001 | ثبت سفاربش |
![]() | تتر | USDT | 1 | 103000 | 70000 | ثبت سفاربش |
![]() | بایننس کوین | BNB | 590.908398 | 60863564.994 | 41363587.86 | ثبت سفاربش |
![]() | ترون | TRX | 0.23778105 | 24491.44815 | 16644.6735 | ثبت سفاربش |
![]() | کاردانو | ADA | 0.6474761 | 66690.0383 | 45323.327 | ثبت سفاربش |
![]() | ریپل | XRP | 2.12195849 | 218561.72447 | 148537.0943 | ثبت سفاربش |
![]() | چین لینک | LINK | 12.6388774 | 1301804.3722 | 884721.418 | ثبت سفاربش |
![]() | دوج کوین | DOGE | 0.167806055 | 17284.023665 | 11746.42385 | ثبت سفاربش |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای سایت royal-exchang محفوظ است.